Categoria ANSI/TIA | Cat6/Cat5e |
Tip de cablu | Nespus |
Tip dirijor | Solid/blocat |
Material pentru locuințe | Policarbonat (PC) |
Material de bază de contact | Cupru |
Material de placare de contact | Placat cu aur |
Încetarea IDC | Bronz fosfor și conservat |
Grosimea știftului | 3μ/6μ/15μ/30μ/50μ |
Evaluarea inflamabilității | UL94 V-0/ UL94 V-2 |
Tip de terminare | IDC pumn în jos |
Schema de cablare | T568A/T568B |
Unghi | 90 de grade |
Suportat de ecartament de sârmă | 22-26awg |
Timpul de viață al vieții | RJ45≥750 de ori; IDC≥200 de ori |
Dimensiuni | 14.52*16.21*28,2 mm |
Standarde de transmisie | ANSI/TIA-568.2-D/ISO/IEC 11801 Clasa E |
Temperatura de funcționare | 10 ℃ până la 60 ℃ |
Rating curent | 1,5 amperi max |
Rating de tensiune | 230V rms max |
Rezistență la izolare | 500 MΩ Min 100 VDC |
Rezistența de contact IDC | <1 MΩ Max |
Tensiune dielectrică de rezistență | 1000 V DC sau AC, 60 Hz timp de 1 min (contact-contact) |
Rezistență de contact, maxim | 100mΩ |
Variația rezistenței de contact, maximă | 20mΩ |
Puterea de retenție | 7,7 kg între Jack și Plug |
Număr de piesă | Descriere |
M-45-5EFN | Categoria 5E UTP Keystone Jack 90 Grad |
M-45-6fn | Categoria 6 UTP Keystone Jack 90 grad |
Număr de piesă | Ambalarea Qty. | Ambalare Mod | N.w (kg) | G.W (kg) | Dimensiune (mm) |
M-45-5EFN M-45-6fn | 1500pcs | Cutie de carton | 14 | 15 | 530*310*520 |
Contactați -ne pentru a afla cum produsele noastre vă pot transforma afacerea și
Du -l la nivelul următor.